İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR MİMAR ALIMI BAŞVURU LİSTESİ
17 Ağustos 2026, 10:00
| KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 1 Ad. MİMAR MEMUR ALIM İLANI | ||||||
| BAŞVURUDA BULUNANLARIN LİSTESİ-10.08.2026-14.08.2026 | ||||||
| Sıra No | TCKN | Adı Soyadı | Pozisyonu | KPSSP3 Puanı | Durumu | Başvuru Yöntemi |
| 1 | 13*******84 | Reşit BARAN | Mimar | 88,67900 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 2 | 35*******28 | Süleyman Emre KILINÇ | Mimar | 88,26555 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 3 | 12*******02 | Şeval ALP | Mimar | 88,16160 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 4 | 36*******60 | Sıla EFE | Mimar | 88,16005 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 5 | 39*******10 | Celal DEMİR | Mimar | 88,09432 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 6 | 35*******72 | İsmet Sena AŞAN | Mimar | 87,47790 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 7 | 14*******60 | Betül GELİŞEN | Mimar | 87,24460 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 8 | 43*******94 | İnanç EDE | Mimar | 86,36185 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 9 | 60*******34 | Beyza KÜLÜNK | Mimar | 86,28525 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 10 | 55*******56 | Ayşe KAHRIMAN | Mimar | 86,21270 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 11 | 51*******42 | Fatma Betül YILDIZ | Mimar | 86,01324 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 12 | 31*******32 | Gizem Remziye KARTAL | Mimar | 85,60513 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 13 | 13*******50 | Esra MOLON | Mimar | 85,60310 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 14 | 19*******92 | Fatma Beyza YILMAZ | Mimar | 85,52252 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 15 | 11*******52 | Ali TÜRKMENOĞLU | Mimar | 85,43951 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 16 | 22*******08 | Fatma KILINÇ | Mimar | 85,36622 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 17 | 60*******03 | Yasin ANDIÇ | Mimar | 85,00965 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 18 | 18*******28 | Akın OĞUR | Mimar | 84,93994 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 19 | 38*******80 | Selma GÖZEBE | Mimar | 84,87266 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 20 | 19*******74 | Fatma KARABULUT | Mimar | 84,63247 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 21 | 59*******98 | Hüseyin Berk YÜCESAN | Mimar | 84,52892 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 22 | 23*******00 | Nurgül AYDIN | Mimar | 84,02287 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 23 | 40*******56 | Ayşe KÜRTAHMETOĞLU | Mimar | 83,85367 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 24 | 21*******78 | Kübra SİNOĞLU | Mimar | 83,80490 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 25 | 18*******52 | Büşra Nur BUYRUK | Mimar | 82,70094 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 26 | 50*******24 | Şevval ERGİNDOĞAN | Mimar | 82,34517 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 27 | 10*******36 | Mesude ZOR | Mimar | 81,97806 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 28 | 60*******38 | Esra ÖZDEMİR İBİŞ | Mimar | 81,87336 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 29 | 47*******10 | Egemen KARAPINAR | Mimar | 81,52564 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 30 | 12*******60 | Betül ŞAHİN | Mimar | 80,88983 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 31 | 72*******58 | Mehmet GÖV | Mimar | 80,56588 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 32 | 14*******64 | Zelal ÖZSOY | Mimar | 80,38338 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 33 | 22*******02 | Sevde DÖNMEZ | Mimar | 80,12751 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 34 | 30*******04 | Sümeyye ŞEN | Mimar | 80,07476 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 35 | 31*******82 | Mert İNCE | Mimar | 79,55135 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 36 | 34*******18 | Ayyıldız BECEREN | Mimar | 79,54047 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 37 | 15*******26 | Mukaddes KARACA | Mimar | 79,44739 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 38 | 23*******72 | Bilal AKKIN | Mimar | 78,25561 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 39 | 37*******96 | Zelihanur KESKİN | Mimar | 77,61332 | BAŞVURU ALINDI | Elden |
| 40 | 13*******78 | Canset KAMA | Mimar | 76,92834 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 41 | 15*******14 | Meryem YİĞİT | Mimar | 76,75516 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 42 | 70*******46 | Ahmet Fatih TÜFEK | Mimar | 76,10928 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 43 | 15*******98 | Şeyma Nur DUMANLI | Mimar | 75,96258 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 44 | 11*******88 | Harun BARLAS | Mimar | 74,02658 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 45 | 14*******14 | Ayfer ÖNK | Mimar | 73,47264 | BAŞVURU ALINDI | Elden |
| 46 | 19*******72 | Betül ÜSTÜNAKIN | Mimar | 72,09903 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 47 | 27*******34 | Demrenur YILMAZ | Mimar | 71,92253 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 48 | 57*******54 | Songül ŞİNAFOROĞLU | Mimar | 71,19412 | BAŞVURU ALINDI | Elden |
| 49 | 30*******60 | Cihan MEMİOĞLU | Mimar | 70,97656 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 50 | 21*******50 | Zehra Berre ÇAKAR | Mimar | 70,69651 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 51 | 29*******62 | Leyla GÜZEL | Mimar | 70,61951 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 52 | 50*******38 | Simay SARIALİOĞLU | Mimar | 70,14260 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 53 | 29*******72 | Lale DELİCE | Mimar | 70,13082 | BAŞVURU ALINDI | e-Posta |
| 54 | 19*******92 | Özge TAŞÇİ | Mimar | 69,76702 | BAŞVURU GEÇERSİZ | e-Posta |
DİĞER DUYURULAR
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 657 MEMUR MİMAR ALIMI NİHAİ SONUÇ LİSTESİ
31 Ağustos 2026, 13:00
MEMUR MİMAR ALIMI YAZILI SINAVA HAK KAZANAN ADAYLAR LİSTESİ
19 Ağustos 2026, 09:07
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR(MİMAR) ALIMI İLANI BAŞVURU FORMU
10 Ağustos 2026, 09:10
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI(MİMAR)
26 Haziran 2026, 00:00
Kalkandere Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2026 Nisan Ayı Olağan Toplantısı
14 Nisan 2026, 09:51
Aşağıtatlısu Mahallesinde Kapalı Spor Alanına Ait İmar Planı Değişikliğini
10 Aralık 2025, 15:05
Kalkandere Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2025 Kasım Ayı Olağan Toplantısı
11 Kasım 2025, 15:00
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI
10 Temmuz 2025, 09:38
Kalkandere Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2025 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı
10 Nisan 2025, 17:59
Kalkandere Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2024 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı
08 Nisan 2024, 09:21
